1 / 5
| Grades | Remanence (Br) T | Coercive Force (Hcb) KA/m | Intrinsic Coercivity (Hcj) KA/m | Max Energy Product (BH)max KJ/m³ | Temp. Coeff. ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| N33 | 1.13-1.18 | ≥836 | ≥955 | 247-263 | ≤80 |
| N35 | 1.18-1.23 | ≥868 | ≥955 | 263-287 | ≤80 |
| N40 | 1.26-1.31 | ≥923 | ≥955 | 302-326 | ≤80 |
| N45 | 1.34-1.39 | ≥876 | ≥955 | 342-366 | ≤80 |
| N35M | 1.18-1.23 | ≥868 | ≥1114 | 263-287 | ≤100 |
| N40H | 1.26-1.31 | ≥923 | ≥1353 | 302-326 | ≤120 |
| N35SH | 1.18-1.23 | ≥868 | ≥1592 | 263-287 | ≤150 |
| N30UH | 1.09-1.14 | ≥812 | ≥1990 | 223-247 | ≤180 |
| N33EH | 1.14-1.21 | ≥852 | ≥2388 | 247-279 | ≤200 |





