1 / 5
EDTA chelates are powder, and their solutions are clear liquid. These products can be soil or foliar applied and are designed for making liquid and suspensions fertilizers. They are compatible with most fungicides, insecticides, and herbicides. EDTA and HEDTA chelates help prevent and correct nutrient deficiencies, which is critical during various growth and reproductive stages.



| Product | Appearance | Content | pH(1%) | Water Insoluble |
|---|---|---|---|---|
| EDTA Fe | Yellow powder | 12.7-13.3% | 3.5-5.5 | ≤0.1% |
| EDTA Cu | Blue powder | 14.7-15.3% | 5.0-7.0 | ≤0.1% |
| EDTA Mn | Light pink powder | 12.7-13.3% | 5.0-7.0 | ≤0.1% |
| EDTA Zn | White powder | 14.7-15.3% | 5.0-7.0 | ≤0.1% |
| EDTA Ca | White powder | 9.5-10% | 5.0-7.0 | ≤0.1% |
| EDTA Mg | White powder | 5.5-6% | 5.0-7.0 | ≤0.1% |
Calcium EDTA, or calcium chelate, is a vital micronutrient used in agriculture to treat calcium deficiencies: